更新時(shí)間:2022-11-05
力士樂(lè)0822333209測(cè)距傳感器的氣缸,REXROTH0822333209帶有測(cè)距傳感器的氣缸 小旋轉(zhuǎn)時(shí)間,5 bar,無(wú)負(fù)載 尺寸 RAN1 RAN3 RAN8 RAN20 RAN50 輪軸直徑 [mm] 4 5 6 8 12 Z大允許的軸向軸承負(fù)載 [N] 2 3,9 5,9 29,4 98,1 Z大允許的徑向軸承負(fù)載 [N] 19,6 39,6 58,8 294,2 0822333209
力士樂(lè)0822333209測(cè)距傳感器的氣缸,REXROTH0822333209帶有測(cè)距傳感器的氣缸
尺寸 RAN1 RAN3 RAN8 RAN20 RAN50
輪軸直徑 [mm] 4 5 6 8 12
zui大允許的軸向軸承負(fù)載 [N] 2 3,9 5,9 29,4 98,1
zui大允許的徑向軸承負(fù)載 [N] 19,6 39,6 58,8 294,2 588,4
重復(fù)精度 [°] 3 3 3 3 3
理論力矩 [Nm] 0,149 0,37 0,989 2,471 6,548
力士樂(lè)0822333209測(cè)距傳感器的氣缸,REXROTH0822333209帶有測(cè)距傳感器的氣缸
RAN1 M5 0 - 90 0,03 / 0,3 2,5 / 7 0,065 2650117270
RAN1 M5 0 - 180 0,06 / 0,6 2,5 / 7 0,065 2650117280
RAN1 M5 0 - 270 0,08 / 0,8 2,5 / 7 0,065 2650117290
RAN3 M5 0 - 90 0,04 / 0,4 2 / 7 0,095 2650117300
RAN3 M5 0 - 180 0,08 / 0,8 2 / 7 0,095 2650117310
RAN3 M5 0 - 270 0,1 / 1 2 / 7 0,095 2650117320
RAN8 M5 0 - 90 0,05 / 0,5 2 / 7 0,15 2650117330
RAN8 M5 0 - 180 0,1 / 1 2 / 7 0,15 2650117340
RAN8 M5 0 - 270 0,15 / 1,5 2 / 7 0,15 2650117350
RAN20 M5 0 - 90 0,06 / 0,6 2 / 7 0,29 2650117360
RAN20 M5 0 - 180 0,12 / 1,2 2 / 7 0,29 2650117370
RAN20 M5 0 - 270 0,2 / 2 2 / 7 0,285 2650117380
RAN50 G 1/8 0 - 90 0,08 / 1 2 / 7 1,01 2650117390
RAN50 G 1/8 0 - 180 0,16 / 1,8 2 / 7 1,01 2650117400
RAN50 G 1/8 0 - 275 0,2 / 3 2 / 7 0,97 2650117410
力士樂(lè)0822333209測(cè)距傳感器的氣缸,REXROTH0822333209帶有測(cè)距傳感器的氣缸