更新時(shí)間:2022-11-07
進(jìn)口BOSCH R412007047Z精密過(guò)濾器, 上海森層REXROTH R412007047精密過(guò)濾器 系列 AS3-FLC ? G 3/8 - G 1/2 ? 過(guò)濾器氣孔直徑: 0,01 µm ? 適合ATEX 進(jìn)口BOSCH R412007047Z精密過(guò)濾器, 上海森層REXROTH精密過(guò)濾器
進(jìn)口BOSCH R412007047zui精密過(guò)濾器, 上海森層REXROTH R412007047精密過(guò)濾器
:
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
建議的初級(jí)過(guò)濾: 0,3 µm
zui大出口剩余油含量: 0,01 mg/m³
根據(jù)ISO 8573-1的輸出端壓縮的固體臟物: 等級(jí) 1
流量特性
p1 = 運(yùn)行壓力
p2 = 二級(jí)壓力
qn = 額定流量
規(guī)格
A1 = 輸入端
A2 = 輸出端
1) 帶檢視窗的塑料容器和防護(hù)筐
2) 帶觀察窗口的金屬容器
3) 半自動(dòng)清除冷凝液
4) 全自動(dòng)冷凝物排放閥
產(chǎn)品代碼 A1 A2 A7 B C D E1 H1 H2 H3 H4 M T7
R412007036 G 3/8 G 3/8 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007037 G 3/8 G 3/8 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007038 G 3/8 G 3/8 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007042 G 3/8 G 3/8 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007043 G 3/8 G 3/8 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007044 G 3/8 G 3/8 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007045 G 1/2 G 1/2 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007046 G 1/2 G 1/2 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007047 G 1/2 G 1/2 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007051 G 1/2 G 1/2 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007052 G 1/2 G 1/2 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
R412007053 G 1/2 G 1/2 G 1/8 63 74 80 5 189,5 206 193,5 210,5 42,5 8,5
進(jìn)口BOSCH R412007047zui精密過(guò)濾器, 上海森層REXROTH R412007047精密過(guò)濾器
zui精密的過(guò)濾器, 系列 AS3-FLC
? G 3/8 - G 1/2 ? 過(guò)濾器氣孔直徑: 0,01 µm ? 適合ATEX
接口 Qn 工作壓力范圍 清除冷凝物 氣杯 防護(hù)罩 產(chǎn)品代碼 [l/min]
G 3/8 700 1,5 / 16 半自動(dòng),失壓開啟 聚碳酸酯 聚酰胺 R412007036
G 3/8 1,5 / 16 全自動(dòng),無(wú)壓打開 聚碳酸酯 聚酰胺 R412007037
G 3/8 0 / 16 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 R412007038
G 3/8 1,5 / 16 半自動(dòng),失壓開啟 壓鑄鋅 配有可視玻璃 - R412007042
G 3/8 1,5 / 16 全自動(dòng),無(wú)壓打開 壓鑄鋅 配有可視玻璃 - R412007043
G 3/8 0 / 16 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 壓鑄鋅 配有可視玻璃 - R412007044
G 1/2 1,5 / 16 半自動(dòng),失壓開啟 聚碳酸酯 聚酰胺 R412007045
G 1/2 1,5 / 16 全自動(dòng),無(wú)壓打開 聚碳酸酯 聚酰胺 R412007046
G 1/2 0 / 16 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 R412007047
G 1/2 1,5 / 16 半自動(dòng),失壓開啟 壓鑄鋅 配有可視玻璃 - R412007051
G 1/2 1,5 / 16 全自動(dòng),無(wú)壓打開 壓鑄鋅 配有可視玻璃 - R412007052
G 1/2 0 / 16 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 壓鑄鋅 配有可視玻璃 - R412007053
額定流量Qn(6.3 bar、Δp = 0.1 bar)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) zui精密的過(guò)濾器, 可以組裝成塊
安裝位置 垂直
工作壓力范圍 見下表
介質(zhì) 壓縮空氣
zui低/zui高介質(zhì)溫度 -10°C / +50°C
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 -10°C / +50°C
過(guò)濾器的集水杯容積 49 cm³
濾清器濾芯 可替換
過(guò)濾器氣孔直徑 0,01 µm
清除冷凝物 見下表
材料:
外殼 聚酰胺
正面板 丙烯腈合成材料
密封 丙烯樹膠
螺紋管套 壓鑄鋅
氣杯 聚碳酸酯
濾芯 Borsilikat玻璃纖維
進(jìn)口BOSCH R412007047zui精密過(guò)濾器, 上海森層REXROTH R412007047精密過(guò)濾器